| # | Наименование мероприятий | Сроки и место проведения | Программа и возраст, разряд участников | Ответственные за организацию и проведение мероприятий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чемпионат Владимирской области | 24.01 г.Владимир | Женщины 16 лет и старше ИП, ГУ | МФКС ОО «ВОФХГ» |
| 2 | Первенство Владимирской области | 24.01 г.Владимир | Юниорки, девочки ИП, ГУ | МФКС ОО «ВОФХГ» |
| 3 | Чемпионат ЦФО России ЕКП № 2052620023051884 | 01-06.02 г.Рязань | Женщины 16 лет и старше ИП, ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 4 | Первенство ЦФО России ЕКП № 2052710018053262 | 11-16.02 г. Рязань | Юниорки, девочки ИП, ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 5 | Региональные соревнования «Снежная королева» | 14-15.02 г.Собинка | По положению | МФКС ОО «ВОФХГ» |
| 6 | Чемпионат России ГУ ЕКП № 2052770019051893 | 25.02-02.03 г.Москва | Женщины 16 лет и старше ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 7 | Чемпионат России ИП ЕКП № 2052770019051894 | 01-07.03 г.Москва | Женщины 16 лет и старше ИП | Минспорт РФ ФГР |
| 8 | Региональные соревнования «Весна-2026» | 14-15.03 г.Ковров | По положению | МФКС ОО «ВОФХГ» |
| 9 | Межрегиональные соревнования «Мария» на призы ЗМС. Олимпийской чемпионки Марии Толкачевой» | 20-24.03 г.Москва | По положению | Субъект РФ |
| 10 | Первенство России ИП КМС ЕКП № 2052160022051890 | 22-28.03 г.Казань | Юниорки 14-15 лет ИП | Минспорт РФ ФГР |
| 11 | Первенство России ГУ КМС ЕКП № 2052160022051891 | 27.03-01.04 г.Казань | Юниорки 14-15 лет ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 12 | Региональные соревнования «Муромские встречи» | 05.04 гМуром | По положению
| МФКС ОО «ВОФХГ» |
| 13 | Первенство СШОР ЦСКА
| 06-08.04 г.Москва | По положению
| ЦСКА |
| 14 | Региональные соревнования «Волшебные узоры» | 11.04 г. Александров | По положению
| МФКС ОО «ВОФХГ» |
| 15 | Первенство России ИП девочки | 08-14.04 г.СанктПетербург | Девочки 12-13 лет ИП | Минспорт РФ ФГР |
| 16 | Первенство России ГУ девочки
| 13-18.04 г.Санкт-Петерб. | Девочки 12-13 лет ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 17 | Первенство города Владимира | 18.04″ г.Владимир | По положению ИП, ГУ | УФКиС адм. г.Владимира ОО «ВОФХГ» |
| 18 | Чемпионат города Владимира | 18.04 г.Владимир | Женщины, юниорки ИП, ГУ | УФКиС адм. г.Владимира ОО «ВОФХГ» |
| 19 | Всероссийские соревнования «На призы серебряного призера Олимпийских игр Токио 2020, чемпионки мира и Европы, ЗМС Ангелины Шкатовой» ЕКП | 07-10.05 г.Суздаль Влад. обл. | Женщины, юниорки ИП, ГУ | Субъект РФ |
| 20 | Кубок Владимирской области | 15.05 г.Владимир | Женщины 16 лет и старше ИП, ГУ | МФКС ОО «ВОФХГ» |
| 21 | Региональные соревнования «Весенняя капель» | 15.05 г.Владимир | По положению
| МФКС ОО «ВОФХГ» |
| 22 | Всероссийские соревнования «Крымчанка» ЕКП № | май г.Алушта | Юниорки, девочки ИП, ГУ | Субъект РФ |
| 23 | Всероссийские соревнования «Золотая лента» | 18-22.05 г.Москва | Женщины, юниорки ИП, ГУ | Субъект РФ |
| 24″ | Вероссийские соревнования «Ярославская весна» ЕКП | май г.Ярославль | Женщины, юниорки ИП, ГУ | Субъект РФ |
| 25 | Всероссийские соревнования «Посвященные Победе в ВОВ» I часть ЕКП | май г.Ниж. Новгород | По положению ИП, ГУ | Субъект РФ |
| 26 | Отборочные соревнования на ФИНАЛ Спартакиады Сильнейших
| 27-31.05 г.Ульяновск | Женщины ИП, ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 27 | Городской детский Фестиваль «Майя-2025» | 01.06 г.Владимир | По положению | УФКИС г.Владимира ОО «ВОФХГ» |
| 28 | Международные соревнования «Evgeniya Cap»
| 02-07.06 г.Омск | Женщины, юниорки ИП, ГУ | Субъект РФ |
| 29 | Международные соревнования «ЙОЛДЫЗ» | 17-21.06 г.Казань | Женщины, юниорки, Преюниорки ИП, ГУ | Субъект РФ |
| 30 | Отборочные соревнования на ФИНАЛ Спартакиады учащихся | 10-15.06 г.Пенза | юниорки ИП, ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 31 | XIII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России III Этап ФИНАЛ | 25-30.08 г.Казань | юниорки ИП, ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 32 | II Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов 2026 | 02-07.09 г.Екатеринбург | Женщины ИП, ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 33 | Региональные соревнования «Вера, Надежда, Любовь» | сентябрь г.Владимир | По положению ИП, ГУ | МФКС ОО «ВОФХГ» |
| 34″ | Всероссийские соревнования «Жемчужина Санкт-Петербурга» ЕКП № | 10-14.09 г.СанктПетербург | Женщины, юниорки ИП, ГУ | Субъект РФ |
| 35 | Международные спортивные соревнования «III Этап Кубка Сильнейших» ЕКП № | 16-21.09 г.Санкт-Петербург | Женщины, юниорки ИП, ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 36 | Всероссийские соревнования «Юные гимнастки» ЕКП № | 25.09-04″.10 г.Красноярск | Девочки ИП, ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 37 | Всероссийские соревнования «Есенинская осень» ЕКП №
| 08-12.10 г.Рязань | Женщины, юниорки ИП, ГУ | Субъект РФ |
| 38 | Всероссийские соревнования «Надежды России» ЕКП № | 14-23.10 г. Казань | Юниорки ИП, ГУ | Субъект РФ |
| 39 | Региональные соревнования «Золотой листопад» | октябрь г.Владимир | По положению ИП, ГУ | МФКС ОО «ВОФХГ» |
| 40 | Всероссийские соревнования « Памяти ЗТ СССР Н.Г. Толкачёва» ЕКП № | 23-27.10 г.Владимир
| Юниорки, девочки ИП, ГУ | Субъект РФ |
| 41 | Международные соревнования «ФИНАЛ Кубка сильнейших» ЕКП № | 04-09.11 г.Москва | Женщины, юниорки ИП, ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 42 | Региональные соревнования «Осенняя грация» | 13-15.11 г.Петушки | По положению ИП, ГУ | МФКС ОО «ВОФХГ» |
| 43 | Кубок России
| 19-23.11 Красноярск | Женщины ИП, ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 44 | Кубок РЖД
| 08-13.12 г.Москва | Женщины ИП, ГУ | Минспорт РФ ФГР |
| 45 | Региональные соревнования «Очаровашки» | декабрь г.Владимир | По положению ИП, ГУ | МФКС ОО «ВОФХГ» |
46
| Первенство СШОР № 5 «Новогодние снежинки» | декабрь г.Владимир | По положению ИП, ГУ | СШОР № 5 |